
Cognia Holding AS
Konsernregnskap 2021
Kontantstrømanalyse
Alle tall i 1 000 NOK
Note 2021 2020
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter
Resultat før skattekostnad 135 478 152 659
Periodens betalte skatter 8 -11 962 -8 438
Gevinst/tap ved salg av anleggsmidler 4 -62 826 -116 360
Ordinære avskrivninger 4 79 854 86 436
Nedskrivning anleggsmidler 4 64 17 480
Endring i varelager -28 498 60 385
Endring i kundefordringer -47 625 41 155
Endring i leverandørgjeld 42 666 27 636
Poster klassifisert som invest.-/finans. aktiviteter 5 -1 266 709
Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 22 227 -3 975
Endring i andre tidsavgrensningsposter 5 183 -1 680
Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 133 295 256 007
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter
Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler 316 052 335 239
Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler -240 994 -202 558
Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler 5 -52 708 -32 440
Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer -86 031 -253 471
Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -63 681 -153 230
Kontantstømmer fra finansieringsaktiviter
Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld 136 379 27 439
Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld -239 567 -99 265
Utbetaling av utbytte 5, 11 -35 000 -24 000
Overtatte bankinnskudd ved oppkjøp 5 5 683
Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -132 505 -95 826
Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -62 891 6 951
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved
periodens begynnelse 180 539 173 589
Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved
periodens slutt 117 648 180 539
50 Årsrapport 2021